Terminou o encontro da 1ª Jornada do Campeonato Nacional de Seniores, tendo os pupilo de João Florêncio vencido em Fafe a equipa da casa por um concludente 37-27.
Devido ao conjunto de resultados da 1ª jornada, ainda incompleta pois falta o Porto -Sporting, a equipa de João Florêncio ocupa o 1º lugar da classificação em virtude da maior diferença de golos.
Classificação
| Clubes | J | V | E | D | Golos | Pontos | Diferença |
| Belenenses | 1 | 1 | 0 | 0 | 37-27 | 3 | 10 |
| S. Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-19 | 3 | 8 |
| A. Santas | 1 | 1 | 0 | 0 | 34-29 | 3 | 5 |
| Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-25 | 3 | 2 |
| Madeira SAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-27 | 2 | 0 |
| Xico Andebol | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-27 | 2 | 0 |
| ABC | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-27 | 1 | -2 |
| Sp. Horta | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-34 | 1 | -5 |
| Marítimo | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-28 | 1 | -9 |
| Fafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-37 | 1 | -10 |
| Porto | |||||||
| Sporting |
Sem comentários:
Enviar um comentário