CATEGORIA | DIA | HORA | VISITADO | VISITANTE | PROVA | LOCAL |
JUVENIS "B" | 21 | 11H45 | BELENENSES | MAFRA | T. ABERTURA | PAV ACÁCIO ROSA |
INICIADOS | 21 | 15H00 | BELENENSES | GIN. SUL | C. NACIONAL | PAV ACÁCIO ROSA |
INFANTIS | 22 | 11H00 | BELENENSES | ALMADA | T. ABERTURA | PAV ACÁCIO ROSA |
MINIS | 22 | 12H00 | ODIVELAS | BELENENSES | ENC. OUTONO | PAV. ODIVELAS |
MINIS | 22 | 12H30 | CAMÕES | BELENENSES | ENC. OUTONO | PAV. ODIVELAS |
MINIS | 22 | 13H00 | ALTO DA LOBA | BELENENSES | ENC. OUTONO | PAV. ODIVELAS |
JUNIORES | 22 | 15H00 | XICO ANDEBOL | BELENENSES | C. NACIONAL | PAV. F. HOLANDA |
JUVENIS "A" | 22 | 17H00 | ZONA AZUL | BELENENSES | C. NACIONAL | PAV. ESC. Stª. MARIA |
quarta-feira, 18 de novembro de 2009
Mapa de Actividades de 19 a 25 Novembro
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário